Les anciens registres paroissiaux ne fournissent que des données incomplètes sur les naissances et les décès à Ronquières. Nous nous contenterons donc des renseignements se rapportant aux époques pour lesquelles nous le chiffre de la population.
En 1566, il y avait à Ronquières 46 maisons habitées, ce qui représente une population d’environ 500 âmes.
A la fin du seizième siècle et au début du dix-septième siècle, les seuls renseignements dont nous disposions sur les naissances sont les suivants :
| Année | Naissances |
| 1589 | 26 |
| 1590 | 30 |
| 1591 | 28 |
| 1595 | 29 |
| 1596 | 30 |
| 1597 | 27 |
| 1598 | 29 |
| 1599 | 39 |
| 1600 | 22 |
| 1601 | 20 |
| 1602 | 32 |
| 1603 | 24 |
| 1604 | 20 |
| 1606 | 24 |
| 1607 | 35 |
A la fin du dix-septième siècle et au début du dix-huitième siècle, nous trouvons à Ronquières une population d’environ 7OO âmes. A la même époque, le nombre de naissances et les décès était le suivant :
| Année | Naissances | Décès |
| 1675 | 20 | 28 |
| 1676 | 19 | 35 |
| 1677 | 22 | 16 |
| 1678 | 18 | 24 |
| 1679 | 18 | 12 |
| 1680 | 29 | 7 |
| 1707 | 18 | 3 |
| 1708 | 26 | 11 |
| 1709 | 24 | 13 |
| 1710 | 15 | 7 |
| 1711 | 36 | 7 |
| 1712 | 24 | 10 |
| 1713 | 17 | 7 |
| 1714 | 39 | 11 |
| 1715 | 22 | 14 |
| 1716 | 38 | 8 |
| 1717 | 27 | 2 |
| 1718 | 26 | 8 |
| 1719 | 26 | 10 |
A la fin du dix-huitième siècle, il y avait environ 1100 habitants à Ronquières. Les naissances et les décès s’y répartissaient comme suit :
| Année | Naissances | Décès |
| 1776 | 36 | 28 |
| 1777 | 25 | 17 |
| 1778 | 26 | 20 |
| 1779 | 33 | 36 |
| 1780 | 35 | 16 |
| 1781 | 31 | 24 |
| 1782 | 31 | 20 |
| 1783 | 33 | 30 |
| Total | 251 | 191 |
Au dix-neuvième siècle, en 1810, la population de Ronquières est encore d’environ 1100 habitants.
Les naissances et les décès se répartissaient alors comme suit :
| Année | Naissances | Décès |
| 1804 | 33 | 23 |
| 1805 | 40 | 20 |
| 1806 | 40 | 26 |
| 1807 | 26 | 23 |
| 1808 | 33 | 21 |
| 1809 | 31 | 23 |
| 1810 | 42 | 31 |
| 1811 | 29 | 13 |
| 1812 | 34 | 18 |
| 1813 | 29 | 23 |
| 1814 | 34 | 22 |
| 1815 | 40 | 22 |
| Total | 411 | 271 |
Enfin, à la fin du dix-neuvième siècle, la population de Ronquières était d’environ 1200 âmes. Les naissances et les décès y avaient l’importance suivante :
| Année | Naissances | Décès |
| 1890 | 29 | 24 |
| 1891 | 22 | 21 |
| 1892 | 29 | 32 |
| 1893 | 27 | 18 |
| 1894 | 29 | 21 |
| 1895 | 22 | 22 |
| 1896 | 22 | 15 |
| 1897 | 18 | 23 |
| 1898 | 27 | 20 |
| 1899 | 30 | 28 |
| Total | 255 | 224 |
