Avec l’étendue de ses exploitations agricoles et de son bétail.
Premier quartier : à partir du moulin d’Arenberg jusqu’au pont Fauquez, par le bois du Planty et le bois de la Houssière jusqu’ au chemin de Lenglez nous ramenant au moulin d’Arenberg. Nous partons de la place, nous dirigeant vers Piedeau.
Nom | Prairie | Terres | Bêtes à cornes |
Philippe Cuisenaire | 1 bonnier | 1 bonnier et 33 verges | 4 |
Jean Joseph Dechief | 2 bonniers
2 journels et 56 verges |
9 bonniers et 42 verges | 4 |
Joseph Sentin | 3 journels | 4 journels et 55 verges | 2 |
Gilles Taminiau | 4 bonniers 5 journels et 68 verges | 8 bonniers 1 journel et 8 verges | 7 |
Etienne Bomal ( moulin d’Arenberg) | 14 bonniers 1 journel | 69 bonniers 3 journels et 50 verges | 28 |
Philippe Baudet | 2 journels | 2 journels | 2 |
François Moulart | 1 bonnier et 2 journels | 1 journel et 33 verges | |
André Vanderelst (Maison du rouge lion) | 2 bonniers et 82 verges | 4 bonniers 2 journels et 83 verges | 2 |
Jacques Soupart | 2 | ||
Jean Carrière ( L’Hobette) | 2 bonniers et 1 journel | 2 bonniers et 1 journel | 4 |
Adrien Pierart | 2 bonniers et 3 journels | 3 | |
Veuve Philippe Denis | 1 bonnier 1 journel | 1 bonnier et 33 verges | 9 |
Etienne Leclercq | 5 bonniers | 3 bonniers et 2 journels | 7 |
Jean Beauclef | 4 bonniers 3 journels et 40 verges | 6 bonniers 1 journel et 41 verges | 9 |
Jean Jacques Lekim | 3 bonniers 2 journels | 6 journels | 5 |
Guillaume Dutilleux | 6 journels | 2 bonniers | 2 |
Louis Detournai | 1 | ||
Pierre Gilbert Rousseau (Cense de la Racine) | 2 bonniers 3 journels | 1 bonnier et 3 journels | 4 |
Marie Taminiau | 3 journels et 42 verges | 4 | |
Pierre Stevens (Cense d’Alvaux) | 6 bonniers | 11 bonniers 3 journels et 56 verges | 7 |
Remi Lemoine | 2 bonniers | 1 bonnier et 2 journels | 3 |
Guillaume Gentilhomme | 1 bonniers 2 journels et 14 verges | 1 bonnier | 3 |
Nicolas Dubois | 2 bonniers | 1 bonnier | 3 |
Nicolas Dumortier | 2 bonniers 1 journel | 3 | |
Guillaume Coniot | 1 bonnier | 2 journels | 2 |
Robert Gaudissart | 1 bonnier 2 journels | 2 journels | 2 |
Jacques Draguet | 2 bonniers 1 journel | 1 bonnier | 3 |
Vincent Gaudissart | 2 bonniers 1 journel | 3 journels | 3 |
Jean Pierart | 9 bonniers 67 verges | 7 bonniers 3 journels 9 verges | 6 |
Nicolas Durant | 6 bonniers 50 verges | 4 bonniers 1 verge | 2 |
David Dechief | 1 bonnier 1 journel 58 verges | 3 journels 53 verges | 2 |
François Robert | 1 journel | 1 | |
Nicolas Rousseau | 1 bonnier 3 journels et 20 verges | 1 bonnier et 3 journels | 2 |
Joseph Lemoine | 1 bonnier 3 journels et 66 verges | 3 journels | 3 |
Pierre Marchand | 2 bonniers | 1 bonnier 2 journels et 29 verges | 3 |
Nicolas Dechief | 3 journels 56 verges | 2 journels 53 verges | 1 |
Pierre Marin | 3 journels 87 verges | 2 journels 24 verges | 2 |
Louis Gaudissart | 2 bonniers | 2 bonniers | 2 |
Jean Pede le jeune | 1 bonnier | 6 bonniers 2 journels 50 verges | 2 |
François Pierlot | 2 bonniers | 5 bonniers | 4 |
Jacques Desmoulins | 3 bonniers | 3 bonniers 52 verges | 4 |
Jacques Carain | 2 bonniers 3 journels | 1 bonnier 1 journel | 3 |
Nicolas Wilmus | 2 bonniers | 1 bonnier 2 journels | 3 |
Noel Coniot | 1 bonnier 2 journels | 1 bonnier 2 journels | 3 |
Jean Baptiste Roland | 3 bonniers | 1 bonnier 2 journels et 30 verges | 3 |
Jacques Robert le jeune | 2 bonniers | 2 bonniers 2 journels | 3 |
Nicolas Roland (Marguenne) | 1 bonnier | 2 bonniers 2 journels | 3 |
Jean Baptiste Poulain (Tenure de Wastiau) | 5 bonniers 3 journels | 6 bonniers 1 journel | 6 |
Jean Louis Poulain (Maison de Lenglez) | 1 bonnier | 12 bonniers 2 journels | 6 |
Le second quartier est limité par le chemin de Lenglez. Depuis le moulin d’Arenberg jusqu’au bois de la Houssière, par ce dernier bois jusqu’à Henripont,, par le chemin qui, du bois de la Houssière va jusqu’au moulin de Combreuil en longeant Henripont et par la rive gauche de la Sennette depuis le moulin de Combreuil jusqu’au moulin d’Arenberg.
Nom | Prairie | Terres | Bêtes à cornes |
Noel Stock | 5 bonniers | 7 bonniers | 4 |
Pierre Baudet | 2 bonniers | 1 bonnier et 3 journels | 3 |
Jean Deladrière | 1 bonnier | 1 journel 13 verges | 1 |
Joseph Depede | 2 journels | 1 journel 53 verges | 1 |
François de Tournai | 3 bonniers | 3 bonniers | 4 |
Michel Zeghel | 1 bonnier | 1 bonnier | 1 |
Jean Brichaux | 4 bonnier | 5 bonniers 2 journels | 4 |
Louis Joly | 2 journels 25 verges | 1 journel 25 verges | 2 |
Gilles Croquet | 5 bonniers 1 journel 25 verges | 10 bonniers 1 journel 25 verges | 7 |
Jean François Beauclef | 4 bonniers | 10 bonniers 66 verges | 7 |
Nicolas Arcoly | 2 journels | 3 journels | 1 |
Jacques Dussart et Pierre Masson | 2 journels | 2 bonniers | 7 |
Jean Joseph Detournai | 3 journels | 1 | |
Antoine Allegout | 3 journels 75 verges | 3 bonniers 1 journel 35 verges | 1 |
Jean Baptiste Deblandre | 1 bonnier | 1 bonnier 1 journel et 50 verges | 2 |
Jean Joseph Lefevre | 2 bonniers | 4 bonniers 2 journels | 14 |
Jean François Willot ( Bon Aire) | 1 journel 33 verges | 4 | |
Philippe Coniot | 2 bonniers | 2 bonniers 3 journels | 3 |
Martin Limbourg | 1 bonnier 2 journels | 1 bonnier 2 journels | 2 |
Jean Philippe Boniens | 2 bonniers 1 journel | 4 | |
Louis Detry (Gottenrieu) | 10 bonniers | 11 bonniers 1 journel | 11 |
Philippe Dutilleux ( Landrifosse) | 5 bonniers 1 journel 20 verges | 13 bonniers 2 journels 8 verges | 10 |
Martin Liscart ( Polez) | 9 bonniers 1 journel | 30 bonniers 46 verges | 9
60 moutons |
Remy Sanspauve | 3 bonniers | 1 bonniers 2 journels | 3 |
Nicolas Tourneur | 1 bonnier | 1 | |
François Clairfayt | 4 bonniers 2 journels | 7 bonniers | 5 |
Jacques Gilmont | 5 bonniers 1 journel | 8 bonniers 3 journels 83 verges |
Le troisième quartier est limité par la rive droite de la Sennette du moulin de Combreuil au moulin de Ronquières et par la rive droite de la Samme du moulin de Ronquières au pont de Fauquez et par les territoires d’Ittre, de Bornival, de Feluy et d’Ecaussinnes. Les cultures s’y distribuaient comme suit en 1786.
Nom | Prairie | Terres | Bêtes à cornes |
Engelbert Dufontigny | 3 journels 46 verges | 1 bonnier | 1 |
Jacques Chenu | 1 bonnier | 1 | |
Jean Canart | 1 bonnier 1 journel | 2 bonniers | 2 |
Etienne Dechief | 2 bonniers | 2 journels | 3 |
Jacques Philippe Despots | 1 bonnier 49 verges | 2 | |
Charles Darras ( Rengomont) | 4 bonniers 3 journels 50 verges | 9 bonniers 1 journel 33 verges | 5 |
Laurent Minne ( Madot) | 2 bonniers | 4 bonniers 3 journels | 3 |
Philippe Delamotte ( Cense de Folemprise) | 3 bonniers 3 journels 66 verges | 10 bonniers | 6 |
Pierre Delfosse | 2 bonniers 3 journels | 3 journels | 2 |
Guillaume Gentilhomme | 3 journels 20 verges | 1 bonnier 80 verges | 2 |
Charles Pierart ( Giloscam) | 5 bonniers 60 verges | 25 bonniers 3 journels 80 verges | 12 |
François Duray | 3 | ||
Jean Baptiste Taminiau (Cense de la Bruyère) | 21 bonniers 22 verges | 70 bonniers | 19
182 moutons |
Jean François Deladrière ( maison de la Hustière) | 2 bonniers | 1 bonnier 3 journels | 3 |
Jean François Duray ( Maison de l’aunois) | 2 bonniers 39 verges | 2 bonniers 1 journel | 3 |
Jean Joseph Duray | 2 journels | 1 bonnier 12 verges | 5 |
Jean Moreau ( Champmaret) | 6 bonniers 2 journels | 22 bonniers 2 journels | 11 |
Pierre Dubois | 3 bonniers 2 journels | 5 | |
Remi Hubert ( Maison de Goulot) | 4 bonniers 2 journels | 2 bonniers | 4 |
François Pierart ( cense de Hongrée) | 7 bonniers 2 journels | 38 bonniers 3 journels | 12 |
Antoine Lesart ( Cense de Pont à Lalieu) | 2 bonniers | 3 journels | 10 |
Pierre Perniau ( Sorbise) | 2 | ||
François Hannart | 2 | ||
Antoine Hubert | 2 | ||
Jacques Philippe Rambaut | 2 bonniers | 3 bonniers 2 journels | 4 |
Verones Sampanives (Sempos) | 2 bonniers | 2 bonniers | 3 |
Philippe Benoit Yernaux ( Belle maison) | 7 bonniers | 20 bonniers 6 journels 80 verges | 10 |
Joseph Lous ( Fievez) | 1 bonnier 1 journel | 2 bonniers 3 journels | 3 |
Antoine Baudine (Cense du Quesnois ou Chesnois) | 10 bonniers 1 journel 14 verges | 46 bonniers 56 verges | 22 |
Nicolas Soupart | 3 bonniers | 6 bonniers 1 journel | 4 |
Joseph Denis | 1 bonnier 3 journels | 2 | |
Dieudonné Meynart ( Malmaison) | 7 bonniers | 15 bonniers | 11 |
Pierre Gaul ( Cense de Tombois) | 12 bonniers | 55 bonniers
et 5 bonniers de boscail |
20 17 moutons |
Grégoire Senten ( Cense de Haurut) | 11 bonniers 3 journels 8 verges | 63 bonniers 4 verges 6 bonnies de boscail |
36 130 moutons |
Joseph Sampos | 2 journels | 1 |