Examinons de quelle manière les différentes exploitations agricoles de Ronquières se partageaient la totalité des terres mises en culture.
La fin du XVIIeme siècle, sur un total de 1115 bonniers, 790 étaient en location et les 325 bonniers restant étaient exploités par 70 propriétaires, ce qui représente presque la moitié des 148 chefs de famille.
Le tableau suivant nous donnera une idée de la répartition des principales exploitations agricoles entre fermiers et propriétaires.
Fermes | Exploitants | En 1685 | En 1786 | ||||
Bonniers | Journels | Verges | Bonniers | Journels | Verges | ||
Haurut | Locataire | 156 | 1 | 64 | 73 | 3 | 88 |
La Bruyere | Locataire | 73 | 1 | 33 | 91 | 0 | 22 |
Giloscam | Locataire | 50 | 1 | 0 | 31 | 0 | 40 |
Chenois | Locataire | 48 | 1 | 59 | 56 | 1 | 70 |
Tombois | Locataire | 42 | 2 | 41 | 69 | 0 | 0 |
Hongrée | Locataire | 35 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 |
Champmarais | Propriétaire | 31 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Malmaison | Propriétaire | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Lobywarte | Propriétaire | 21 | 1 | 0 | 14 | 0 | 89 |
Brulotte | Propriétaire | 21 | 0 | 0 | 10 | 3 | 76 |
Gottenrieu | Locataire | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Follemprise | Locataire | 18 | 0 | 0 | 13 | 3 | 66 |
Rangonmont | Propriétaire | 17 | 2 | 0 | 14 | 0 | 87 |
Landrifosse | Propriétaire | 17 | 2 | 0 | 18 | 3 | 28 |
Cotten | Propriétaire | 16 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Noves | Propriétaire | 16 | 2 | 0 | 39 | 1 | 46 |
Renissart | Locataire | 14 | 0 | 0 | – | – | – |
La verge ou verge carrée est une ancienne mesure agraire dont la valeur variait d’une ville à l’autre. A Ronquières une verge carrée représentait approximativement 25 m².
Nous comptons ensuite une bonne soixantaine de petits propriétaires cultivant 10 bonniers et moins. Remarquons que les plus grandes fermes sont exploitées en location et que la plus importante des exploitations agricoles mis en valeur par son propriétaire ne dépasse pas 35 bonniers.
Deux siècles plus tard, d’après le recensement de 1895, les exploitations agricoles se divisent comme suit, d’après leur étendue :
Hectares | Nombre d’exploitations |
100 | 1 |
50 à 100 | 3 |
30 à 40 | 6 |
20 à 30 | 7 |
10 à 20 | 9 |
5 à 10 | 1 |
Moins de 5 | 137 |